“Cost Of Living” หรือแปลเป็นไทยว่าค่าครองชีพ นั่นเอง
ก่อนมานี่ก็สงสัยว่า ทุนวิจัยที่ได้มานั้นจะพอใช้จ่ายต่อเดือนในขณะที่อยู่ที่นี่หรือเปล่า ก็เลยลองหาข้อมูลเล่นๆเอาไว้นานแล้ว พูดง่ายๆเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าครองชีพ ในเวียนนาและกรุงเทพ (ต้องเปรียบเทียบเมืองต่อเมือง เพราะทั้งคู่เป็นเมืองหลวง แน่นอนว่าค่าครองชีพในเมืองใหญ่ต้องสูงกว่าเมืองเล็ก)สรุปได้ว่า
You would need around 3,169.79€ (133,236.75฿) in Vienna to maintain the same standard of life that you can have with 87,000.00฿ inBangkok (assuming you rent in both cities). This calculation uses our Consumer Prices Including Rent Index.
ถ้าอยู่ในกรุงเทพเราใช้เงินประมาณ 87,000 บาท เราต้องใช้เงินถึง 133,236 บาท 75 สตางค์ ในการดำรงค์ชีวิต โดยสมมุติว่ารวมค่าที่พักเป็นแบบเช่ารายเดือนทั้ง 2 ที่นะครับ
เว็บที่หาข้อมูลมา มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากๆ เท่าที่อ่านดูข้อมูลก็ค่อนข้างตรงนะครับ โดยสรุปเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการดำรงค์ชีวิตได้เป็นดังนี้
ค่าอาหารในเวียนนา เปรียบเทียบกับกรุงเทพ
Bangkok | Vienna | Difference | |
Restaurants | |||
Meal, Inexpensive Restaurant | 60.00 ฿ | 336.27 ฿ | +460.44 % |
Meal for 2, Mid-range Restaurant, Three-course | 600.00 ฿ | 1,681.33 ฿ | +180.22 % |
Combo Meal at McDonalds or Similar | 130.00 ฿ | 273.22 ฿ | +110.17 % |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 60.00 ฿ | 147.12 ฿ | +145.19 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 102.50 ฿ | 126.10 ฿ | +23.02 % |
Cappuccino (regular) | 60.00 ฿ | 109.29 ฿ | +82.14 % |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 18.00 ฿ | 92.47 ฿ | +413.74 % |
Water (0.33 liter bottle) | 10.00 ฿ | 75.66 ฿ | +656.60 |
ค่าอาหารสดในตลาด เวียนนา VS กรุงเทพ
Milk (regular), 1 liter | 49.00 ฿ | 41.61 ฿ | -15.08 % |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 33.50 ฿ | 65.15 ฿ | +94.48 % |
Rice (1kg) | 40.00 ฿ | 73.56 ฿ | +83.90 % |
Eggs (12) | 60.00 ฿ | 126.10 ฿ | +110.17 % |
Local Cheese (1kg) | 525.00 ฿ | 588.47 ฿ | +12.09 % |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 100.44 ฿ | 336.27 ฿ | +234.79 % |
Apples (1kg) | 80.00 ฿ | 84.07 ฿ | +5.08 % |
Oranges (1kg) | 60.00 ฿ | 84.07 ฿ | +40.11 % |
Tomato (1kg) | 50.00 ฿ | 105.08 ฿ | +110.17 % |
Potato (1kg) | 60.00 ฿ | 52.54 ฿ | -12.43 % |
Lettuce (1 head) | 37.50 ฿ | 37.83 ฿ | +0.88 % |
Water (1.5 liter bottle) | 15.00 ฿ | 21.02 ฿ | +40.11 % |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 600.00 ฿ | 239.59 ฿ | -60.07 % |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 50.00 ฿ | 33.63 ฿ | -32.75 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 100.00 ฿ | 42.03 ฿ | -57.97 % |
Pack of Cigarettes (Marlboro) | 90.00 ฿ | 189.15 ฿ | +110.17 % |
ค่าเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
Transportation | |||
One-way Ticket (Local Transport) | 25.00 ฿ | 84.07 ฿ | +236.27 % |
Monthly Pass (Regular Price) | 992.15 ฿ | 1,891.50 ฿ | +90.65 % |
Taxi Start (Normal Tariff) | 35.00 ฿ | 126.10 ฿ | +260.29 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 5.00 ฿ | 59.69 ฿ | +1,093.74 % |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 100.00 ฿ | 1,168.52 ฿ | +1,068.52 % |
Gasoline (1 liter) | 40.00 ฿ | 59.90 ฿ | +49.74 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 800,000.00 ฿ | 924,731.76 ฿ | +15.59 % |
ค่าสาธารณูปโภค |
|||
Utilities (Monthly) | |||
Basic (Electricity, Heating, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 2,671.43 ฿ | 6,391.39 ฿ | +139.25 % |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 1.50 ฿ | 3.57 ฿ | +138.19 % |
Internet (6 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 615.00 ฿ | 840.67 ฿ | +36.69 % |
ค่าใช้จ่ายสำหรับกีฬา บันเทิงและพักผ่อน |
|||
Sports And Leisure | |||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 2,000.00 ฿ | 2,101.66 ฿ | +5.08 % |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 400.00 ฿ | 756.60 ฿ | +89.15 % |
Cinema, International Release, 1 Seat | 180.00 ฿ | 378.30 ฿ | +110.17 % |
ค่าเสื้อผ้ารองเท้า เครื่องนุ่งห่ม |
|||
Clothing And Shoes | |||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 2,000.00 ฿ | 3,782.99 ฿ | +89.15 % |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | 1,500.00 ฿ | 1,261.00 ฿ | -15.93 % |
1 Pair of Nike Shoes | 3,400.00 ฿ | 2,732.16 ฿ | -19.64 % |
1 Pair of Men Leather Shoes | 3,000.00 ฿ | 3,362.66 ฿ | +12.09 % |
ค่าเช่าที่พัก |
|||
Rent Per Month | |||
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 20,000.00 ฿ | 29,423.28 ฿ | +47.12 % |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 10,000.00 ฿ | 21,016.63 ฿ | +110.17 % |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 55,219.96 ฿ | 58,972.67 ฿ | +6.80 % |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 30,000.00 ฿ | 38,880.77 ฿ | +29.60 % |
ราคาอาพาร์ทเม้น ต่อตารางเมตร |
|||
Buy Apartment Price | |||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 110,000.00 ฿ | 252,199.57 ฿ | +129.27 % |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 70,000.00 ฿ | 132,404.77 ฿ | +89.15 % |
เงินเดือน!!!!! |
|||
Salaries And Financing | |||
Average Monthly Disposable Salary (After Tax) | 20,000.00 ฿ | 82,679.43 ฿ | +313.40 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly | 6.50 | 3.50 | -46.15 % |
Last update | November, 2013 | November, 2013 | |
Contributors (past 18 months) | 214 | 149 | |
Currency: THB |
ที่มาของข้อมูล
http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Thailand&country2=Austria&city1=Bangkok&city2=Vienna